Poliészter elektromos elosztó doboz
A termék jellemzői
Szín:RAL7035
Védettségi fokozat:IP65
Üzemhőmérséklet:-40 ℃ és +120 ℃ között
Mechanikai hatás:IK08
Fő technika paraméter
Poliészter doboz (üvegszálas doboz, GRPbox) | Belső ajtó poliészter dobozhoz | Poliészter szerelőlap | Horganyzott szerelőlap | ||||||||||
Modcl | Méret (mm) | Modell | Méret (mm) | Modell | Méret (mm) | Modcl | Méret (mm) | ||||||
Mctal ajtó | Üvegajtó | w | H | D | lnncr ajtót | A | B | M | N | c | E | ||
DSPE-325 | DSPE-325 | 250 | 300 | 140 | , | l | / | PP-325 | 221 | 238 | GP-325 | 263 | 201 |
DSPE-43 | DSPE-43 | 300 | 400 | 200 | DSPE-43 | 364 | 245 | PP-43 | 311 | 286 | GP-43 | 353 | 245 |
DSPE-44 | DSPE-44 | 400 | 400 | 200 | DSPE-44 | 364 | 345 | Pp-44 | 308 | 386 | GP-44 | 349 | 345 |
DSPE-54 | DSPE-54 | 400 | 500 | 200 | DSPE-54 | 464 | 345 | Pp-54 | 408 | 386 | GP-54 | 453 | 345 |
DSPE-64 | DSPE-64 | 400 | 600 | 230 | DSPE-64 | 564 | 345 | PP-64 | 511 | 386 | Gp-64 | 553 | 345 |
DSPE-65 | DSPE-65 | 500 | 600 | 230 | DSPE-65 | 564 | 445 | PP-65 | 508 | 486 | GP-65 | 553 | 447 |
DSPE-86 | DSPE-86 | 600 | so | 300 | DSPE-86 | 764 | 545 | PP-86 | 706 | 581 | GP-86 | 749 | 540 |
Poliészter burkolat
Anyaga: üvegszál/SMC, igény szerint önkioltó vagy UV-anyagú ív
Szín: RAL7035
Védettségi fokozat: lP65
Üzemi hőmérséklet: -40C és +120C között
Mechanikai ütés: IK08
Szállítás: Ajtó zárrendszerrel, tokozás, fali konzolok 4 db/készlet
A szerelőlapot a megrendelő igénye szerint külön kell szállítani
Vegyi vagy légköri hatások által okozott rozsda- és korrózióállóság
Könnyűsége miatt könnyen megmunkálható/könnyen mozgatható és telepíthető
Az ajtópántok több mint 180°-os nyitást tesznek lehetővé